製品実績のご紹介
株式会社関谷製作所が手がけてきた製品の実績をご紹介いたします。
一部ではございますが、お問い合わせの際にご参考いただければと思います。
当社では柔軟な創造力と真摯な情熱を原動力とし、徹底した品質検査を通じて高品質な製品をお届けしております。
ホームページにて公開できる情報には限りがございますので、詳しくはお問い合わせください
設備紹介
金型製作部門設備
| 油圧平面研削盤 NSG-10S |
1 |
| 平面研削盤 | 1 |
| 旋盤(高速) | 1 |
| ドリル研磨機 | 1 |
| CAD/CAMシステム | 1 |
プレス加工部門設備
| ダブルクランクプレス 200t | 1 |
| ダブルクランクプレス 160t | 2 |
| ハイフレックスプレス 110t | 1 |
| ハイフレックスプレス 100t | 2 |
| クロスシャフトパワープレス 100t | 2 |
| クロスシャフトパワープレス 75t | 1 |
| クロスシャフトパワープレス 55t | 1 |
| クロスシャフトパワープレス 35t | 1 |
| シャーリング | 1 |
| 振動バレル研磨機 | 1 |
| サーボフォーマー 110t | 1 |
検査部門設備
| デジタル工具顕微鏡 MTM |
2 |
| 投影器 500m/mp | 1 |
| 投影器 PJ311 | 1 |
| 硬度計 ロックウェル型 | 2 |
| 三次元測定器 | 1 |
| 画像測定器 | 1 |



